產品系列
全部分類
瀏覽量:
1000
TZM-系列電液伺服數控液壓板料折彎機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
特點
●電液伺服同步數控折彎機,采用電液伺服閥雙缸同步控制,液壓凸形自動補償系統;
●后擋料機構可控制多個后擋料軸;
●液壓系統采用集成式控制系統,進口密封圈,外形美觀簡潔;
●數控系統采用 DELEM公司DA52/DA56/DA66T數控系統,中文菜單圖形顯示;配有上??焖賷A緊裝置。
技術參數
機床型號 |
折彎力 (kn) |
折彎長度 (mm) |
立柱間距 (mm) |
開啟高度 (mm) |
喉口深度 (mm) |
油缸行程 (mm) |
主電機功率 (kw) |
液壓油量 (L) |
速度 (mm/s) |
外形尺寸 | ||||
驅進 | 壓制 | 返程 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
TZM-100/2500 | 1000 | 2500 | 1700 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 2800 | 1700 | 2550 |
TZM-100/3200 | 1000 | 3200 | 1900 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 3500 | 1700 | 2550 |
TZM-100/4000 | 1000 | 4100 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 7.5 | 300 | 130 | 10 | 100 | 4400 | 1700 | 2550 |
TZM-130/2500 | 1300 | 2500 | 1900 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 2850 | 1750 | 2580 |
TZM-130/3200 | 1300 | 3200 | 2600 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 3550 | 1750 | 2580 |
TZM-130/4100 | 1300 | 4100 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 11 | 300 | 130 | 10 | 110 | 4450 | 1750 | 2580 |
TZM-170/2500 | 1700 | 2500 | 2600 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 2900 | 1780 | 2600 |
TZM-170/3200 | 1700 | 3200 | 3200 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 3600 | 1800 | 2600 |
TZM-170/4100 | 1700 | 4100 | 3000 | 560 | 350 | 200 | 15 | 300 | 110 | 10 | 100 | 4500 | 1800 | 2600 |
TZM系列-數控折彎機標配與可選配系統:
掃二維碼用手機看
上一個
折彎機
推薦產品
實力鑄就輝煌
Strength castmagnificently
在線留言
底部留言
描述:
底部版權
發布時間:2020-12-17 14:47:19